ПОКАЗАТЕЛЬ | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Формат (ДxШ), мм | [1220х2440х1220] – [1250х2500х1250] – [1500/1525x2440/2500] – [1500/1525х3000/3050] |
Толщина, мм | 6-40 |
Поверхность, типы пленки | Гладкая (F/F), гладкая или сетчатая (F/W) |
Обработка торцов | водостойкая краска на акриловой основе |
Основа под ламинирование | Березовая фанера СВЕЗА марки ФСФ |
Класс эмиссии формальдегида | E1 |
Плотность, кг/м3 | 640-700 |
Влажность, % | 5-10 |
ПОКАЗАТЕЛЬ ТОЛЩИНА | ММ ЗНАЧЕНИЕ | МПА |
---|
Предел прочности при статическом изгибе, не менее |
---|
— вдоль волокон наружных слоев | 9-40 | 60 |
— поперек волокон наружных слоев | 9-40 | 30 |
Предел прочности при растяжении вдоль волокон, не менее | 3-8 | 30 |
Модуль упругости при статическом изгибе, не менее |
---|
— вдоль волокон | 9-40 | 6000 |
— поперек волокон | 9-40 | 3000 |